
Teamleden:
1 Liese M
2 Melle N
3 Emma H
4 Marlie B
5 Keira W
6 Femke B
7 Ise L
8 Elle N
9 Saar B
Trainer:
Colja H
Trainingstijden:
Maandag 17:30 uur – 19:00 uur
Woensdag 18:30 uur – 20:00 uur
Wedstrijdschema:
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 12 September 13:00 | Twente '05 MB 4 - Volley '68 MB 1 | Pathmoshal in Enschede |
| 19 September 13:00 | Volley '68 MB 1 - Webton Hengelo MB 3 | de Fakkel in Losser |
| 02 October 19:30 | Dynamiek MB 1 - Volley '68 MB 1 | Mossendam in Goor |
| 17 October 13:00 | Volley '68 MB 1 - Cupido MB 1 | de Fakkel in Losser |
| 31 October 13:00 | Volley '68 MB 1 - Twente '05 MB 4 | de Fakkel in Losser |
| 14 November 13:00 | Volley '68 MB 1 - Eurosped Pollux MB 3 | de Fakkel in Losser |
| 21 November 16:00 | Webton Hengelo MB 3 - Volley '68 MB 1 | Veldwijk in Hengelo ov |
| 28 November 13:00 | Volley '68 MB 1 - Dynamiek MB 1 | de Fakkel in Losser |
| 12 December 14:00 | Eurosped Pollux MB 3 - Volley '68 MB 1 | Vondersweyde in Oldenzaal |
informatie over de competitie:
Spelregels
informatie over competitievormen
Toelichting voor ouders